ΩΡΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΗΜΕΙΟ |
13:00 | 801 | ΤΙΑΝΖΙΝ ΖΙΝΜΕΝ-ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΥ | Over 2,5 |
13:30 | 803 | ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ-ΖΕΖΙΑΝΓΚ | 2 |
13:30 | 804 | ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ-ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ | Over 2,5 |
15:00 | 805 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | Under 2,5 |
21:00 | 105 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ | Over 2,5 |
ΜΠΑΣΚΕΤ | |||
18:00 | 5701 | ΠΕΤΚΙΜΣΠΟΡ-ΜΑΝΙΣΑ | 1 |
ΠΕΤΚΙΜΣΠΟΡ-ΜΑΝΙΣΑ | Under 160,5 | ||
19:15 | 5585 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1 ( -2,5 ) |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Over 151,5 | ||
ΕΝΑΛΛΑΓΗ | |||
Bet Builder – combo | |||
19:15 | 5585 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | |
Williams 14+Πόντοι | |||
Fall 8+ Πόντοι | |||
1 ( -2,5 ) | |||
Over 151,5 |